010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	208	29.76	20.51	14.42	85.03						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	113	18.52	13.00	5.31	79.68						
010	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	62	11.95	9.53	4.84	78.76						
010	内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	48	10.85	11.04	0.00	71.67						
010	内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	39	18.08	14.60	0.00	68.51						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	36	1.03	2.12	0.00	2.42						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	24	5.96	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	3	100250xx99x10x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	23	2.96	3.11	0.00	8.61						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	21	3.52	4.85	0.00	2.38						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	2.84	5.86	0.00	4.32						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	26	5.85	6.41	0.00	59.27						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	9.13	7.23	0.00	66.21						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	21	5.48	5.44	0.00	31.29						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	20	5.50	4.86	5.00	71.85						
110	外科	5	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	19.12	14.43	0.00	67.88						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	42	10.83	10.30	0.00	63.76						
	乳腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	12	2.00	4.15	0.00	52.75						
	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	ー	ー	6.02	ー	ー						
	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	ー	ー	4.31	ー	ー						
	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	9.58	ー	ー						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	111	32.23	25.09	54.05	83.21						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	36	6.31	5.18	0.00	53.31						
120	整形外科	3	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	21	11.33	5.81	4.76	27.95						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	17	24.94	18.81	11.76	81.82						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	16	14.06	6.19	0.00	56.00						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	25.35	15.64	30.43	74.70						
150	脳神経外科	2	010070xx02x0xx	脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等２なし	20	9.75	9.33	0.00	73.60						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	6.82	8.18	0.00	72.00						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	25.00	18.86	60.00	76.80						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	8.67	9.68	13.33	81.00						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	ー	ー	12.87	ー	ー						
300	皮膚科	2	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	21.56	ー	ー						
300	皮膚科	3	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	12.57	ー	ー						
300	皮膚科	4	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし	ー	ー	13.62	ー	ー						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	ー	ー	4.76	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	25	7.96	7.05	0.00	71.92						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	21	11.71	11.89	0.00	71.76						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	16	6.94	5.67	0.00	63.88						
310	泌尿器科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	ー	ー	3.84	ー	ー						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	ー	ー	7.13	ー	ー						
220	産婦人科	1	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	19	2.63	4.78	0.00	77.47						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	16	7.56	6.10	0.00	44.06						
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	14	2.36	4.34	0.00	75.21						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	14	6.93	6.16	0.00	37.07						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	11	9.18	4.44	0.00	70.09						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	99	1.40	2.76	1.01	73.97						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	28	2.64	5.79	0.00	74.36						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	ー	ー	4.95	ー	ー						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	73	3.16	4.44	0.00	71.88						
350	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	59	22.02	17.23	6.78	84.88						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	51	4.02	4.95	0.00	69.25						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	47	3.11	3.07	6.38	72.85						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	12.65	10.56	7.69	84.73						
