| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 381 | 128 | 110 | 159 | 282 | 400 | 484 | 1360 | 1310 | 424 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 160 | 26.18 | 20.57 | 10.00 | 86.40 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 96 | 19.17 | 13.14 | 7.29 | 80.76 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 80 | 15.04 | 9.21 | 3.75 | 79.43 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 61 | 9.36 | 10.39 | 1.64 | 67.30 | |
| 060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 52 | 14.52 | 13.27 | 3.85 | 75.00 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 43 | 5.16 | 5.83 | 0.00 | 0.98 | |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 38 | 1.00 | 2.13 | 0.00 | 3.29 | |
| 060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 3.51 | 5.53 | 0.00 | 3.37 | |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 7.63 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 25 | 4.28 | 4.78 | 4.00 | 1.56 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 61 | 5.30 | 4.74 | 0.00 | 74.66 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 8.63 | 7.11 | 2.50 | 66.80 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 32 | 5.97 | 6.25 | 0.00 | 62.66 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 27 | 5.59 | 5.40 | 0.00 | 31.67 | |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 21 | 19.95 | 15.76 | 4.76 | 76.57 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 31 | 10.16 | 10.15 | 3.23 | 65.77 | |
| 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 22 | 2.05 | 3.94 | 0.00 | 56.09 | |
| 090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 11 | 4.00 | 4.10 | 0.00 | 40.27 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | ー | ー | 5.88 | ー | ー | |
| 090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり | ー | ー | 4.21 | ー | ー | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 106 | 30.70 | 25.32 | 58.49 | 85.21 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 44 | 5.68 | 4.99 | 0.00 | 56.75 | |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 18 | 31.72 | 18.36 | 5.56 | 58.61 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 15 | 26.40 | 19.34 | 33.33 | 77.33 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 11 | 36.91 | 20.63 | 0.00 | 69.27 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 17.44 | 9.78 | 12.00 | 77.92 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 31.00 | 18.90 | 47.83 | 74.00 | |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 16.42 | 15.63 | 26.32 | 65.16 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 14.06 | 11.78 | 0.00 | 81.65 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 6.59 | 8.30 | 5.88 | 62.12 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 30 | 7.03 | 6.86 | 0.00 | 78.03 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 21 | 6.52 | 5.56 | 0.00 | 61.90 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 16 | 8.19 | 8.23 | 0.00 | 72.31 | |
| 110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | ー | ー | 9.65 | ー | ー | |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | ー | ー | 2.50 | ー | ー | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 21 | 2.05 | 4.87 | 0.00 | 76.76 | |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 17 | 5.76 | 4.34 | 0.00 | 75.47 | |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 16 | 10.31 | 8.31 | 0.00 | 75.31 | |
| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 15 | 2.20 | 4.23 | 0.00 | 72.60 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 15 | 8.93 | 6.04 | 0.00 | 47.47 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 72 | 3.13 | 3.06 | 4.17 | 74.15 | |
| 050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 54 | 22.35 | 17.35 | 5.56 | 82.48 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 53 | 4.38 | 4.79 | 0.00 | 70.28 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 46 | 4.22 | 4.36 | 0.00 | 73.37 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 12.00 | 10.24 | 3.13 | 82.19 | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 29 | 11 | ー | 21 | ー | 14 | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | 12 | 19 | 19 | 30 | 16 | 28 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 26 | 17 | 12 | ー | ー | 12 | 1 | 8 | 
| 肺癌 | ー | ー | 12 | 17 | 30 | 69 | 1 | 8 | 
| 肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | ー | ー | ー | 
| 中等症 | 35 | 14.34 | 80.66 | 
| 重症 | ー | ー | ー | 
| 超重症 | ー | ー | ー | 
| 不明 | ー | ー | ー | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 93 | 28.35 | 75.61 | 20.00 | 
| その他 | 12 | 32.17 | 71.67 | 4.76 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 87 | 0.78 | 17.67 | 4.60 | 80.28 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 53 | 1.70 | 3.40 | 0.00 | 71.87 | |
| K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 21 | 1.81 | 11.05 | 4.76 | 75.71 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 20 | 1.40 | 7.20 | 0.00 | 77.10 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 18 | 30.61 | 32.83 | 50.00 | 82.22 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 73 | 0.84 | 5.60 | 1.37 | 64.78 | |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 51 | 1.65 | 3.61 | 1.96 | 76.96 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 28 | 1.07 | 5.93 | 0.00 | 33.18 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 | 2.35 | 10.40 | 0.00 | 71.85 | |
| K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | 16 | 0.44 | 9.94 | 0.00 | 40.19 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 65 | 2.51 | 24.20 | 52.31 | 80.97 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 45 | 1.87 | 11.76 | 0.00 | 60.89 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 39 | 3.03 | 28.90 | 51.28 | 85.59 | |
| K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 30 | 1.93 | 24.17 | 30.00 | 71.83 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 | 19 | 1.00 | 5.47 | 0.00 | 52.47 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 37 | 2.27 | 4.59 | 0.00 | 77.65 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 21 | 1.38 | 4.14 | 0.00 | 61.90 | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 18 | 1.06 | 6.06 | 0.00 | 71.67 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 16 | 1.81 | 7.25 | 0.00 | 48.94 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 16 | 0.75 | 5.56 | 0.00 | 46.75 | |
| K877 | 子宮全摘術 | 10 | 1.00 | 10.40 | 0.00 | 53.80 | |
| K802-21 | 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K8654 | 子宮脱手術 腟壁形成及び子宮全摘術(腟式、腹式) | ー | ー | ー | ー | ー | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 45 | 1.73 | 3.47 | 0.00 | 69.73 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 40 | 3.48 | 3.70 | 0.00 | 74.78 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 27 | 1.89 | 12.30 | 3.70 | 83.59 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 26 | 0.00 | 23.35 | 0.00 | 68.42 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 18 | 0.22 | 9.83 | 0.00 | 71.28 | 
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー | 
| 異なる | 24 | 0.48 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | ー | ー | 
| 異なる | 19 | 0.38 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー | 
| 異なる | ー | ー | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.34 | 
| 異なる | ー | ー | 
乙訓地域の他、京都市や大阪府の一部からも入院患者様を受け入れています。
乙訓地域では今後ますます高齢化が進むといわれており、高齢者の様々な疾患に対応できる入院設備をさらに充実させていきます。
また、乙訓地域の地域周産期母子医療センターとして、ハイリスクのある分娩の取り扱いを行うとともに、集中的な治療が必要な新生児を入院させるNICUの設備も備えており、10歳未満の入院患者様も一定割合あります。