令和4年度 京都済生会 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 475 111 99 196 250 390 534 1424 1387 471
京都府乙訓地域(長岡京市・向日市・大山崎町)を中心として、60歳代以上の患者様が71.5%を占めています。
乙訓地域の他、京都市や大阪府の一部からも入院患者様を受け入れています。
乙訓地域では今後ますます高齢化が進むといわれており、高齢者の様々な疾患に対応できる入院設備をさらに充実させていきます。
また、乙訓地域の地域周産期母子医療センターとして、ハイリスクのある分娩の取り扱いを行うとともに、集中的な治療が必要な新生児を入院させるNICUの設備も備えており、10歳未満の入院患者様も一定割合あります。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 171 28.13 21.11 9.36 86.90
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 100 10.28 8.94 0.00 77.39
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 84 18.33 13.61 2.38 80.71
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 42 2.62 3.05 0.00 75.55
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 42 7.86 7.63 0.00 62.24
内科の最も多い疾患は誤嚥性肺炎で、次いで胆管結石、尿路感染等の疾患となっております。ご高齢の患者さんが多いのが特徴です。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 57 5.89 5.89 0.00 1.72
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 54 6.09 5.56 0.00 2.65
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 36 1.00 2.09 0.00 2.86
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 35 3.57 5.70 0.00 4.23
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし 28 6.07 9.48 0.00 1.93
小児科は、感染症、アレルギー等の疾患が多いのが特徴です。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 60 4.78 4.59 0.00 74.63
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 36 16.39 15.40 0.00 75.50
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 26 5.96 6.07 0.00 57.42
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 21 7.48 6.93 0.00 60.52
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 20 5.85 5.32 0.00 33.15
胃・小腸・大腸・肝臓・胆道・膵臓等の外科治療に対応。消化器外科を専門としています。また、低侵襲の腹腔鏡下手術を積極的に行っており、患者さんの早期社会復帰にも心がけています。
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 50 9.92 9.99 0.00 65.10
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 33 2.03 3.66 0.00 53.39
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 19 6.47 5.67 0.00 56.58
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 19 4.16 4.04 0.00 40.42
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 2.00 4.06 0.00 68.86
※ハイフンは症例数10未満。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 78 33.36 26.42 52.56 83.32
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 49 5.10 4.86 0.00 55.31
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 24 24.21 20.14 8.33 75.46
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 20 26.90 22.44 15.00 77.55
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 17 19.82 19.52 5.88 70.88
高齢者の転倒が原因とする大腿骨頚部骨折症例が最も多く、術後の治療には、リハビリが不可欠であり、在宅復帰に努めています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 15.28 10.14 0.00 79.64
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 23 14.87 15.97 13.04 69.52
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 20.75 19.58 40.00 78.70
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 8.70 8.54 10.00 60.10
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 11 20.45 17.76 36.36 76.91
脳卒中、頭部外傷等の治療を行っています。回復期へ移行する患者さんは、積極的に回復期病院等への紹介を行っています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 19 8.89 8.07 0.00 72.84
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 17 6.94 5.98 0.00 46.47
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 16 6.94 6.04 0.00 39.69
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 13 10.23 10.48 0.00 64.00
120230xx02xxxx 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 11 1.36 2.43 0.00 48.09
産科と婦人科疾患の診療を行っています。婦人科疾患では子宮筋腫などの良性疾患や悪性腫瘍など、対応しています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 108 1.00 2.63 0.00 75.33
主に白内障治療を行っております。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 17 7.29 6.23 0.00 57.35
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 15 6.60 7.73 0.00 18.33
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし 11 16.00 8.06 0.00 58.64
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 10 4.70 5.69 0.00 51.30
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 10 4.70 4.79 0.00 62.00
耳科疾患(中耳炎など)、鼻科疾患(慢性副鼻腔炎、アレルギー疾患など)、咽喉頭疾患(慢性扁桃炎、咽喉頭炎など)、頭頸部腫瘍(甲状腺腫瘍など)等に対する治療を行っています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 18 13.72 13.50 0.00 73.44
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 12.60 9.25 0.00 75.80
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 9.25 7.29 0.00 73.75
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 20.00 28.56 0.00 67.50
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 75.00 45.92 50.00 67.25
※ハイフンは症例数10未満。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 33 7.18 5.29 0.00 63.21
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 18 6.94 6.66 0.00 76.28
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 手術なし 10 10.80 7.93 0.00 75.40
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 10 8.80 7.82 0.00 67.90
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 8.00 6.85 0.00 75.75
泌尿器腫瘍、排尿障害や尿路結石といった泌尿器一般の疾患を扱っています。
※ハイフンは症例数10未満。
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 58 4.76 4.65 1.72 67.12
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 54 25.46 17.54 5.56 83.07
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 51 3.22 4.26 0.00 70.69
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 50 3.08 3.04 2.00 72.94
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 41 9.41 9.89 7.32 81.76
最も多い症例は虚血性心疾患であり、狭心症や心筋梗塞として広く知られています。急性心筋梗塞や不安定狭心症の診断確定後は直ちに冠動脈造影検査をおこない、冠動脈に病変が認められた時は、引き続いてステント留置術などのカテーテルインターベンション(PCI)治療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 35
大腸癌 17 22 22 16 11 59
乳癌 30 31 19 11 21
肺癌 14 26 32 31
肝癌 11
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
癌の中でも日本人に多い主要5大癌について、初発癌の進行度合(ステージⅠからステージⅣおよび不明)ごとに集計しました。
(※ハイフンは症例数10未満)
「再発」は部位によらず癌が再発した患者様の実数を集計しています。当院では、初発で診断される癌は、胃癌、乳癌、大腸癌の順で数が多くなっています。
癌検診の重要性がますます高くなっていることが分かります。
当院は、乙訓地域の癌診療の拠点病院として集約的専門的な癌治療を行うとともに、患者様への情報提供や相談支援を行っており、 「京都府がん診療推進病院」第1号として京都府より認可されています。
また、当院は他の疾患に加えて癌診療についても乙訓医師会の開業医様と連携しており、高度な検査や手術は当院で、日常の診療をかかりつけ医でというように、患者様の症状に応じた切れ目のない治療が提供できる、がん地域診療連携体制を構築しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症
中等症 52 19.50 78.60
重症 13 25.31 85.23
超重症
不明
成人の市中肺炎(日常生活中に感染し肺炎と診断されたもの)について、重症度別に分類しています。
肺炎の重症度分類はA-DROPスコア(年齢、脱水症状、呼吸状態、意識障害の有無、血圧低下)に基づいていて、1項目当てはまるごとに1点と数えて、5点満点で分類されます。
重症度が高くなると入院日数が伸びる傾向にあり、また高齢者ほど重症度が高くなる傾向にあります。

軽症:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重症:3点の場合。ただし、意識障害(ショック)であれば1点でも重症とする。
超重症:4~5点の場合。
※ハイフンは症例数10未満。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 117 27.74 76.96 29.37
その他
当院の脳梗塞入院患者様について、ICD分類(国際疾患分類)別に集計しました。
当院では超急性期脳卒中加算の施設基準を取得しており、「脳梗塞後4.5 時間以内である患者さん」に対して、医学的条件に基づいた上でアルテプラーゼ(rt-PA、遺伝子組み換え組織プラスミノーゲン活性化因子)を使用する治療を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 85 0.80 13.36 0.00 78.82
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 34 1.06 13.24 0.00 77.82
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 27 1.00 7.15 0.00 73.41
K654 内視鏡的消化管止血術 26 4.04 23.31 7.69 72.38
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 23 4.65 5.70 4.35 76.13
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 52 0.96 6.29 0.00 61.15
K6335 鼠径ヘルニア手術 37 1.03 2.65 0.00 77.11
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 35 2.71 16.43 0.00 74.09
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 25 1.24 2.60 0.00 67.96
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 20 0.40 4.45 0.00 34.75
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) 24 1.17 8.04 0.00 64.00
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 21 0.95 8.05 0.00 64.90
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 19 1.00 4.47 0.00 56.58
K4742 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) 17 1.00 2.12 0.00 39.59
K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 1.25 12.25 0.00 59.00
※ハイフンは症例数10未満。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 69 1.97 33.30 43.48 76.67
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 45 2.60 21.64 11.11 75.98
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 43 1.79 10.09 2.33 65.88
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 35 1.37 17.43 5.71 72.80
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 30 1.07 2.93 0.00 57.17
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 28 1.89 31.50 14.29 82.57
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 11 2.64 6.27 0.00 77.18
K178-4 経皮的脳血栓回収術 10 0.10 45.00 60.00 79.10
K1781 脳血管内手術(1箇所) 0.83 40.00 16.67 74.17
K145 穿頭脳室ドレナージ術 2.00 76.00 100.00 78.75
※ハイフンは症例数10未満。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 22 0.68 5.00 0.00 38.59
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 15 1.47 6.80 0.00 52.27
K861 子宮内膜掻爬術 14 0.00 0.07 0.00 55.43
K877 子宮全摘術 14 1.29 7.36 0.00 56.64
K879 子宮悪性腫瘍手術 5.44 21.22 0.00 69.11
※ハイフンは症例数10未満。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 173 0.38 0.38 0.00 76.90
K2682イ 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法)  0.60 0.60 0.00 77.20
※ハイフンは症例数10未満。
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 21 1.00 6.10 0.00 28.10
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 1.38 4.88 0.00 63.00
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 1.00 5.38 0.00 49.00
K4631 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 1.00 7.13 0.00 56.88
K344 経鼻腔的翼突管神経切除術 1.50 5.83 0.00 54.50
※ハイフンは症例数10未満。
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 0.25 5.00 0.00 78.50
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 0.50 7.00 0.00 41.00
K0064 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) 1.00 4.50 0.00 62.50
K0133 分層植皮術(100cm2以上200cm2未満) 70.00 70.00 0.00 81.00
K0302 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 手、足 1.00 3.00 0.00 51.00
※ハイフンは症例数10未満。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 32 1.19 4.88 0.00 62.06
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 28 1.21 4.96 0.00 76.57
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 11 0.82 6.91 0.00 68.09
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 0.29 7.29 0.00 62.14
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 2.75 13.00 0.00 70.75
※ハイフンは症例数10未満。
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 50 3.28 3.24 2.00 69.56
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 48 3.31 3.06 0.00 71.85
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 34 1.62 11.56 8.82 82.88
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 28 0.00 15.29 3.57 65.43
K597-2 ペースメーカー交換術 15 0.73 5.67 0.00 83.60
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる 33 0.62
180010 敗血症 同一
異なる 29 0.54
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 11 0.21
異なる
DIC(播種性血管内凝固症候群)や敗血症、その他の真菌症および術後合併症の発生率を集計しています。
※ハイフンは症例数10未満。
更新履歴