500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	112	2.64	2.56	0.00	71.44						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	108	8.97	8.76	8.33	81.94						
500	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	72	21.14	20.49	12.50	86.90						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	7.68	9.07	2.13	71.98						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	39	7.26	7.58	0.00	64.67						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	64	2.30	2.99	0.00	73.34						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	52	2.00	2.02	0.00	55.46						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	47	27.36	20.49	10.64	85.51						
340	呼吸器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	38	18.84	16.10	5.26	84.21						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	26	25.08	18.39	15.38	77.00						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	40	16.65	13.56	2.50	71.75						
530	糖尿内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	40	25.00	20.49	5.00	87.30						
530	糖尿内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	14.37	12.83	0.00	63.00						
530	糖尿内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	16.18	13.42	5.88	79.47						
530	糖尿内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	11	15.55	9.56	18.18	81.36						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	35	10.37	11.00	2.86	68.89						
410	腎臓内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	28	2.00	3.74	0.00	74.25						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	20	5.80	5.91	0.00	59.55						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	20	23.20	20.49	15.00	84.75						
410	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	12	13.50	13.42	8.33	80.00						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	79	19.58	17.31	7.59	87.68						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	72	3.33	4.12	0.00	73.36						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	10.24	9.57	0.00	82.31						
350	循環器内科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	33	5.45	4.43	0.00	66.09						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	29	3.38	3.10	0.00	73.93						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	56	5.64	5.86	0.00	2.52						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	46	6.33	5.55	2.17	4.43						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	43	3.33	5.49	0.00	3.07						
100	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	35	6.49	6.18	0.00	0.00						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	23	5.09	6.20	0.00	1.39						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	39	9.15	7.05	2.56	71.00						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	35	6.69	6.00	0.00	66.17						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	33	5.88	5.36	0.00	38.21						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	32	17.97	14.80	0.00	74.69						
110	外科	5	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	22	9.32	9.75	0.00	68.82						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	62	9.27	9.76	0.00	59.42						
	乳腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	41	2.02	3.40	0.00	54.93						
	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	20	4.50	5.44	0.00	63.85						
	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	16	4.19	3.95	0.00	44.69						
	乳腺外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	14	2.00	3.70	0.00	58.14						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	115	24.63	24.75	59.13	85.36						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	49	20.14	21.21	22.45	76.65						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	41	13.88	15.27	2.44	75.66						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	30	19.40	18.55	6.67	71.53						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等１なし	16	21.69	19.13	18.75	78.44						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	50	15.86	16.51	30.00	78.62						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	9.12	9.62	0.00	79.12						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	26	19.08	16.60	11.54	76.92						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	6.91	7.84	4.55	64.95						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	18.89	18.40	10.53	79.21						
300	皮膚科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	10	6.00	4.67	0.00	48.00						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	ー	ー	13.00	ー	ー						
300	皮膚科	3	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	ー	ー	47.37	ー	ー						
300	皮膚科	4	100100xx99x1xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２あり	ー	ー	26.78	ー	ー						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	ー	ー	9.44	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	32	6.66	6.63	0.00	77.34						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	11.62	13.42	7.69	74.23						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	12	2.00	2.45	0.00	68.67						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	10	6.40	6.79	0.00	80.40						
310	泌尿器科	5	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等	10	7.00	5.60	0.00	80.40						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	23	7.09	6.01	0.00	47.57						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	20	6.75	5.90	0.00	45.80						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	18	8.28	7.74	0.00	74.61						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	11	8.45	9.15	0.00	46.45						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	ー	ー	2.49	ー	ー						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	212	1.51	2.47	0.00	77.76						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	26	1.62	4.39	0.00	74.62						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	ー	ー	4.24	ー	ー						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	41	6.46	7.32	0.00	13.41						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	28	5.64	5.74	0.00	55.29						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	26	4.42	5.60	0.00	37.96						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	18	6.28	6.63	0.00	54.11						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	10	4.30	4.67	0.00	66.70						
