500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	111	1.25	10.14	8.11	81.32						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	103	0.55	1.33	0.00	72.88						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	36	0.97	6.17	2.78	75.03						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	22	2.14	15.23	4.55	77.82						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	22	0.45	2.73	0.00	68.55						
340	呼吸器内科	1	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	ー	0.00	2.50	0.00	68.00						
340	呼吸器内科	2	K488-3	胸腔鏡下試験開胸術	ー	1.00	4.00	0.00	81.00						
340	呼吸器内科	3	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	ー	15.00	6.00	0.00	62.00						
340	呼吸器内科	4	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	ー	0.00	9.00	100.00	63.00						
340	呼吸器内科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	ー	9.00	11.00	0.00	70.00						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	23	0.30	1.35	0.00	72.52						
410	腎臓内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	14	3.93	10.57	0.00	76.79						
410	腎臓内科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　１の実施後３月以内に実施する場合	ー	0.00	1.00	0.00	83.33						
410	腎臓内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	ー	4.00	13.25	25.00	77.75						
410	腎臓内科	5													
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	54	3.15	5.70	1.85	78.17						
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	40	2.75	8.23	0.00	77.40						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	33	1.64	8.21	3.03	82.85						
350	循環器内科	4	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	28	1.07	3.25	0.00	67.79						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	23	0.13	20.22	13.04	68.87						
100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	ー	0.00	2.00	0.00	0.57						
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	81	1.27	6.07	1.23	68.59						
110	外科	2	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	32	0.69	4.22	0.00	38.19						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	27	3.70	13.52	0.00	73.15						
110	外科	4	K7162	小腸切除術　その他のもの	13	1.23	24.31	7.69	79.31						
110	外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	12	0.83	7.83	0.00	53.08						
110	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	33	1.00	7.64	0.00	59.15						
110	乳腺外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	25	1.00	7.08	0.00	58.92						
110	乳腺外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	20	1.00	2.50	0.00	63.85						
110	乳腺外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術　長径５cm以上	ー	1.00	3.25	0.00	48.63						
110	乳腺外科	5	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５cm未満	ー	1.00	1.14	0.00	40.00						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	84	1.48	17.60	15.48	74.90						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	79	1.25	19.71	53.16	79.10						
120	整形外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	59	1.25	14.29	6.78	76.15						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	56	1.77	22.11	55.36	84.38						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	43	1.81	11.51	16.28	55.51						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	28	0.64	12.89	7.14	81.89						
150	脳神経外科	2	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	15	2.40	6.00	0.00	75.33						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	ー	1.14	23.86	28.57	90.14						
150	脳神経外科	4	K145	穿頭脳室ドレナージ術	ー	2.33	40.00	33.33	72.67						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	ー	0.00	46.33	100.00	60.67						
300	皮膚科	1	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	ー	1.00	12.80	0.00	52.00						
300	皮膚科	2	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径4cm以上	ー	0.67	2.00	0.00	39.33						
300	皮膚科	3	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径12cm以上	ー	1.00	7.33	0.00	72.00						
300	皮膚科	4	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	ー	0.00	1.33	0.00	75.33						
300	皮膚科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）  長径2cm以上4cm未満	ー	1.00	1.00	0.00	5.00						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	34	0.76	5.21	0.00	78.06						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	24	1.00	9.67	0.00	70.75						
310	泌尿器科	3	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　その他のもの	ー	0.56	5.00	0.00	80.78						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	ー	4.14	3.71	0.00	63.00						
310	泌尿器科	5	K7981	膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術	ー	0.71	6.00	0.00	83.57						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	26	0.85	5.15	0.00	46.12						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	17	1.00	6.12	0.00	50.29						
220	産婦人科	3	K872-32	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　組織切除回収システム利用によるもの	11	0.27	0.82	0.00	51.82						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	10	2.20	6.90	0.00	52.00						
220	産婦人科	5	K802-21	膀胱脱手術　メッシュを使用するもの	ー	1.00	6.89	0.00	74.22						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	213	0.00	0.52	0.00	77.90						
230	眼科	2	K2682ｲ	緑内障手術　流出路再建術　眼内法	27	0.00	0.59	0.00	74.52						
230	眼科	3	K282-2	後発白内障手術	ー	0.00	0.00	0.00	73.00						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	34	1.00	5.76	0.00	23.09						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	22	1.00	3.82	0.00	56.91						
240	耳鼻咽喉科	3	K370	アデノイド切除術	12	1.00	3.17	0.00	6.67						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	11	1.00	3.55	0.00	55.45						
240	耳鼻咽喉科	5	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	ー	1.00	1.00	0.00	4.00						
