施設基準
基本診療料
| 施設基準名称 | 受理番号 | |
| 情報通信機器を用いた看護業務の効率化に係る基準 | 看情報通信 | 第1号 |
|---|---|---|
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第787号 |
| 一般病棟入院基本料(急性期病院A一般入院料) | 一般入院 | 第3749号 |
| 急性期総合体制加算4 | 急総4 | 第3号 |
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第85号 |
| 超急性期脳卒中加算 | 超急性期 | 第29号 |
| 診療録管理体制加算1 | 診療録1 | 第27号 |
| 医師事務作業補助体制加算1(15対1) | 事補1 | 第191号 |
| 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上) | 急性看補 | 第781号 |
| 看護職員夜間12対1配置加算1 | 看夜配 | 第102号 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 入医DX1 | 第43号 |
| 産科管理加算1 | 産1 | 第10号 |
| 療養環境加算 | 療 | 第343号 |
| 重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第373号 |
| 口腔管理連携加算 | 口腔管 | 第30号 |
| 医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第175号 |
| 感染対策向上加算1(指導強化加算・微生物学的検査体制加算) | 感染対策1 | 第117号 |
| 患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第110号 |
| 重症患者初期支援充実加算 | 重症初期 | 第17号 |
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 褥瘡ケア | 第36号 |
| ハイリスク妊娠管理加算 | ハイ妊娠 | 第111号 |
| ハイリスク分娩管理加算 | ハイ分娩 | 第102号 |
| 呼吸ケアチーム加算 | 呼吸チ | 第27号 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地薬供1 | 第72号 |
| バイオ後続品使用体制加算 | バ後使 | 第15号 |
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 第29号 |
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 病棟薬2 | 第36号 |
| データ提出加算2(200床以上) | データ提 | 第214号 |
| 入退院支援加算1 | 入退支 | 第533号 |
| 認知症ケア加算1 | 認ケア | 第280号 |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第68号 |
| 精神疾患診療体制加算 | 精疾診 | 第27号 |
| 排尿自立支援加算 | 排自支 | 第43号 |
| 地域医療体制確保加算 | 地域確保 | 第49号 |
| 協力対象施設入所者入院加算 | 協力施設 | 第20号 |
| ハイケアユニット入院医療管理料1 | ハイケア1 | 第65号 |
| 小児入院医療管理料4 | 小入4 | 第188号 |
| 地域包括医療病棟入院料 | 地包医 | 第8号 |
特掲診療料
| 施設基準名称 | 受理番号 | |
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 | 遠隔ぺ | 第32号 |
|---|---|---|
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第253号 |
| がん患者指導管理料イ | がん指イ | 第61号 |
| がん患者指導管理料ロ | がん指ロ | 第49号 |
| がん患者指導管理料ニ | がん指ニ | 第32号 |
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 第57号 |
| 小児運動器疾患指導管理料 | 小運指管 | 第61号 |
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 乳腺ケア | 第44号 |
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第162号 |
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第38号 |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | 二骨継2 | 第37号 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第77号 |
| 下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 第69号 |
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 腎防管 | 第22号 |
| 地域連携夜間・休日診療料 | 夜 | 第13号 |
| 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 | トリ体 | 第31号 |
| 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1 | 救外1 | 第16号 |
| 救急搬送看護体制加算 | 救搬看体 | 第72号 |
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | 外化診1 | 第129号 |
| 連携充実加算 | 外化連 | 第63号 |
| 心不全再入院予防継続管理料1及び2 | 心再予1 | 第22号 |
| 開放型病院共同指導料 | 開 | 第96号 |
| がん治療連携計画策定料 | がん計 | 第199号 |
| 外来排尿自立支導料 | 外排自 | 第36号 |
| ハイリスク妊産婦連携指導料1 | ハイ妊連1 | 第24号 |
| ハイリスク妊産婦連携指導料2 | ハイ妊連2 | 第17号 |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 肝炎 | 第82号 |
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第405号 |
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第92号 |
| 救急患者連携搬送料 | 救患搬 | 第8号 |
| 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料 | 在看 | 第42号 |
| 在宅療養後方支援病院 | 在後病 | 第19号 |
| 在宅自己腹膜灌流指導管理料2 | 在腹灌 | 第5号 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第397号 |
| 遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料) | 遠隔持陽 | 第117号 |
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測1 | 第46号 |
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測2 | 第20号 |
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 遺伝検1 | 第28号 |
| BRCA1/2遺伝子検査 (腫瘍細胞を検体とするもの・血液を検体とするもの) | BRCA | 第112号 |
| 先天性代謝異常症検査 | 先代異 | 第16号 |
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第212号 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第174号 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 第94号 |
| 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準 | 遺疾管1 | 第24号 |
| ヘッドアップティルト試験 | ヘッド | 第42号 |
| 神経学的検査 | 神経 | 第189号 |
| ロービジョン検査判断料 | ロー検 | 第44号 |
| コンタクトレンズ検査料1 | コン1 | 第473号 |
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 第72号 |
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第763号 |
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方 | 第44号 |
| 外来化学療法加算1 | 外化1 | 第170号 |
| 無菌製剤処理料 | 菌 | 第196号 |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 心Ⅰ | 第77号 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第313号 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第355号 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第286号 |
| がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 第70号 |
| 静脈圧迫装置(慢性静脈不全に対するもの) | 静圧 | 第19号 |
| 人工腎臓1 | 人工腎臓 | 第92号 |
| 導入期加算1 | 導入1 | 第76号 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第86号 |
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 腎診充 | 第60号 |
| 下肢抹梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第77号 |
| ストーマ合併症加算 | スト合 | 第17号 |
| 組織拡張器による再建術(乳房(再建手術)の場合に限る) | 組再乳 | 第30号 |
| 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 緊整固 | 第16号 |
| 椎間板内酵素注入療法 | 椎酵注 | 第28号 |
| 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術 | 脳刺 | 第33号 |
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 第61号 |
| 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 緑内眼ド | 第42号 |
| 乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 乳セ1 | 第45号 |
| 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 乳セ2 | 第44号 |
| ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | ゲル乳再 | 第30号 |
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | 穿瘻閉 | 第20号 |
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 経特 | 第62号 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第170号 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | ペリ | 第17号 |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第83号 |
| 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 腹リ傍側 | 第16号 |
| バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | バ経静脈 | 第18号 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹結悪支 | 第14号 |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹結悪支 | 第14号 |
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第38号 |
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹直腸切支 | 第14号 |
| 腹腔鏡下仙骨膣固定術 | 腹仙骨固 | 第10号 |
| 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | 腹瘢修 | 第10号 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第104号 |
| 周術期栄養管理実施加算 | 周栄管 | 第7号 |
| 輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第66号 |
| 輸血適正使用加算 | 輸適 | 第50号 |
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第60号 |
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 第77号 |
| 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1 | 呼静深1 | 第19号 |
| 麻酔管理料Ⅰ | 麻管Ⅰ | 第303号 |
| 保険医療機関間の連携による病理診断 | 連携診 | 第34号 |
| 病理診断管理加算1 | 病理診1 | 第26号 |
| 悪性腫瘍病理組織標本加算 | 悪病組 | 第17号 |
| 内視鏡的小腸ポリープ切除術 | 内小ポ | 第19号 |
| 看護職員処遇改善評価料61 | 看処遇61 | 第6号 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第1376号 |
| 入院ベースアップ評価料176 | 入ベ176 | 第1号 |
食事療養
| 施設基準名称 | 受理番号 | |
| 入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ) | 食 | 第1395号 |
|---|---|---|
2026年1月現在