施設基準
基本診療料
施設基準名称 | 受理番号 | |
救急医療管理加算 | 救急加算 | 第65号 |
---|---|---|
地域医療体制確保加算 | 地域確保 | 第21号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第56号 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) | 一般入院 | 第3396号 |
総合入院体制加算3 | 総合3 | 第24号 |
超急性期脳卒中加算 | 超急性期 | 第1号 |
診療録管理体制加算1 | 診療録1 | 第39号 |
医師事務作業補助体制加算1(20対1) | 事補1 | 第155号 |
25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上) | 急性看補 | 第576号 |
看護職員夜間12対1配置加算1 | 看夜配 | 第92号 |
重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第350号 |
無菌治療室管理加算2 | 無菌2 | 第6号 |
医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第159号 |
感染防止対策加算1 | 感染防止1 | 第88号 |
患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第36号 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 褥瘡ケア | 第20号 |
ハイリスク妊娠管理加算 | ハイ妊娠 | 第89号 |
後発医薬品使用体制加算1 | 後発使1 | 第45号 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 第38号 |
病棟薬剤業務実施加算2 | 病棟薬2 | 第28号 |
データ提出加算2(200床以上) | データ提 | 第81号 |
入退院支援加算1 | 入退支 | 第288号 |
認知症ケア加算1 | 認ケア | 第256号 |
精神疾患診療体制加算 | 精疾診 | 第15号 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | ハイケア1 | 第25号 |
小児入院医療管理料4 | 小入4 | 第143号 |
地域包括ケア病棟入院料2 | 地包ケア2 | 第162号 |
特掲診療料
施設基準名称 | 受理番号 | |
婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第112号 |
---|---|---|
BRCA1/2遺伝子検査 | BRCA | 第38号 |
小児運動器疾患指導管理料 | 小児指管 | 第39号 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 | 遠隔ペ | 第23号 |
先天性代謝異常症検査 | 先代異 | 第12号 |
がん患者指導管理料ニ | がん指ニ | 第15号 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第41号 |
がん患者指導管理料イ | がん指イ | 第56号 |
がん患者指導管理料ロ | がん指ロ | 第46号 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 第50号 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 乳腺ケア | 第14号 |
地域連携夜間・休日診療料 | 夜 | 第7号 |
院内トリアージ実施料 | トリ | 第19号 |
救急搬送看護体制加算 | 救搬看体 | 第62号 |
ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第598号 |
開放型病院共同指導料 | 開 | 第1号 |
がん治療連携計画策定料 | がん計 | 第171号 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 肝炎 | 第36号 |
ハイリスク妊産婦連携指導料1 | ハイ妊連1 | 第12号 |
ハイリスク妊産婦連携指導料2 | ハイ妊連2 | 第8号 |
薬剤管理指導料 | 薬 | 第295号 |
医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第18号 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料 | 在看 | 第22号 |
在宅療養後方支援病院 | 在後病 | 第3号 |
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測 | 第3号 |
遺伝学的検査 | 遺伝検 | 第23号 |
HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ測定) | HPV | 第128号 |
検体検査管理加算(1) | 検Ⅰ | 第109号 |
検体検査管理加算(2) | 検Ⅱ | 第52号 |
遺伝カウンセリング加算 | 遺伝カ | 第18号 |
ヘッドアップティルト試験 | ヘッド | 第22号 |
神経学的検査 | 神経 | 第29号 |
コンタクトレンズ検査料1 | コン1 | 第436号 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 第20号 |
画像診断管理加算1 | 画1 | 第34号 |
CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第602号 |
冠動脈CT撮影加算 | 冠動C | 第54号 |
心臓MRI撮影加算 | 心臓M | 第41号 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方 | 第14号 |
外来化学療法加算1 | 外化1 | 第108号 |
無菌製剤処理料 | 菌 | 第86号 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 心Ⅰ | 第43号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第217号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第163号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第165号 |
がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 第22号 |
人工腎臓1 | 人工腎臓 | 第90号 |
導入期加算1 | 導入1 | 第63号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第75号 |
組織拡張器による再建術(乳房(再建手術)の場合に限る) | 組再乳 | 第27号 |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む)及び脳刺激装置交換術 | 脳刺 | 第26号 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 第44号 |
乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 乳セ1 | 第22号 |
乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 乳セ2 | 第22号 |
ゲル補充人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | ゲル乳再 | 第27号 |
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、一二指 | 穿瘻閉 | 第18号 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 経特 | 第60号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第69号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | ペリ | 第9号 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第33号 |
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | バ経静脈 | 第17号 |
腹腔鏡下肝切除術 | 腹肝 | 第36号 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第34号 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第15号 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第23号 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 第9号 |
麻酔管理料1 | 麻管Ⅰ | 第58号 |
保険医療機関間の連携による病理診断 | 連携診 | 第33号 |
食事療養
施設基準名称 | 受理番号 | |
入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ) | 食 | 第1245号 |
---|
2021年11月現在