令和2年度 京都済生会 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルダウンロード| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 282 | 139 | 98 | 116 | 257 | 355 | 500 | 1235 | 1137 | 468 |
令和元年度に当院を退院した5,113名の退院患者様について、各年代別に集計しています。
京都府乙訓地域(長岡京市・向日市・大山崎町)を中心として、60歳代以上の患者様が69.0%を占めています。乙訓地域の他、京都市や大阪府の一部からも入院患者様を受け入れています。乙訓地域では今後ますます高齢化が進むといわれており、高齢者の様々な疾患に対応できる入院設備をさらに充実させていきます。また、乙訓地域の地域周産期母子医療センターとして、ハイリスクのある分娩の取り扱いを行うとともに、集中的な治療が必要な新生児を入院させるNICUの設備も備えており、10歳未満の入院患者様も一定割合あります。
京都府乙訓地域(長岡京市・向日市・大山崎町)を中心として、60歳代以上の患者様が69.0%を占めています。乙訓地域の他、京都市や大阪府の一部からも入院患者様を受け入れています。乙訓地域では今後ますます高齢化が進むといわれており、高齢者の様々な疾患に対応できる入院設備をさらに充実させていきます。また、乙訓地域の地域周産期母子医療センターとして、ハイリスクのある分娩の取り扱いを行うとともに、集中的な治療が必要な新生児を入院させるNICUの設備も備えており、10歳未満の入院患者様も一定割合あります。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルダウンロード■内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 208 | 29.76 | 20.51 | 14.42 | 85.03 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 113 | 18.52 | 13 | 5.31 | 79.68 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 62 | 11.95 | 9.53 | 4.84 | 78.76 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 48 | 10.85 | 11.04 | 0 | 71.67 | |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 39 | 18.08 | 14.6 | 0 | 68.51 |
内科の最も多い疾患は誤嚥性肺炎で、次いで尿路感染症となっております。高齢の患者さんが多いのが特徴です。
■小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 36 | 1.03 | 2.12 | 0 | 2.42 | |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 5.96 | 6.13 | 0 | 0 | |
| 100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 23 | 2.96 | 3.11 | 0 | 8.61 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 21 | 3.52 | 4.85 | 0 | 2.38 | |
| 060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 2.84 | 5.86 | 0 | 4.32 |
小児科は、呼吸器系の疾患患者様が多いのが特徴です。
■外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 26 | 5.85 | 6.41 | 0 | 59.27 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 9.13 | 7.23 | 0 | 66.21 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 21 | 5.48 | 5.44 | 0 | 31.29 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 20 | 5.5 | 4.86 | 5 | 71.85 | |
| 060210xx9700xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 19.12 | 14.43 | 0 | 67.88 |
胃・小腸・大腸・肝臓・胆道・膵臓等の外科治療に対応。消化器外科を専門としています。また、低侵襲の腹腔鏡下手術を積極的に行っており、患者さんの早期社会復帰にも心がけています。
■乳腺外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 42 | 10.83 | 10.3 | 0 | 63.76 | |
| 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 12 | 2 | 4.15 | 0 | 52.75 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | - | - | 6.02 | - | - | |
| 090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり | - | - | 4.31 | - | - | |
| 090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 9.58 | - | - |
※ハイフンは症例数10未満。
■整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 111 | 32.23 | 25.09 | 54.05 | 83.21 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 36 | 6.31 | 5.18 | 0 | 53.31 | |
| 160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 21 | 11.33 | 5.81 | 4.76 | 27.95 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 17 | 24.94 | 18.81 | 11.76 | 81.82 | |
| 160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 16 | 14.06 | 6.19 | 0 | 56 |
高齢者の転倒が原因とする大腿骨頚部骨折症例が最も多く、術後の治療には、リハビリが不可欠であり、在宅復帰に努めています。
■脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 25.35 | 15.64 | 30.43 | 74.7 | |
| 010070xx02x0xx | 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2なし | 20 | 9.75 | 9.33 | 0 | 73.6 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 6.82 | 8.18 | 0 | 72 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 25 | 18.86 | 60 | 76.8 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 8.67 | 9.68 | 13.33 | 81 |
脳卒中、頭部外傷等の治療を行っています。回復期へ移行する患者さんは、積極的に回復期病院等への紹介を行っています。
※ハイフンは症例数10未満。
※ハイフンは症例数10未満。
■皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.87 | - | - | |
| 100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.56 | - | - | |
| 161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.57 | - | - | |
| 050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 13.62 | - | - | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.76 | - | - |
※ハイフンは症例数10未満。
■泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 25 | 7.96 | 7.05 | 0 | 71.92 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 21 | 11.71 | 11.89 | 0 | 71.76 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 16 | 6.94 | 5.67 | 0 | 63.88 | |
| 11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | - | - | 3.84 | - | - | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | - | - | 7.13 | - | - |
前立腺癌、膀胱癌などの泌尿器腫瘍、排尿障害や尿路結石といった泌尿器一般の疾患を扱っています。
■産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 19 | 2.63 | 4.78 | 0 | 77.47 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 16 | 7.56 | 6.1 | 0 | 44.06 | |
| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 14 | 2.36 | 4.34 | 0 | 75.21 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 14 | 6.93 | 6.16 | 0 | 37.07 | |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 11 | 9.18 | 4.44 | 0 | 70.09 |
産科と婦人科疾患の診療を行っています。婦人科疾患では子宮筋腫などの良性疾患や悪性腫瘍など対応しています。
■眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 99 | 1.4 | 2.76 | 1.01 | 73.97 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 28 | 2.64 | 5.79 | 0 | 74.36 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 4.95 | - | - |
主に白内障手術を行っております。
※ハイフンは症例数10未満。
※ハイフンは症例数10未満。
■循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 73 | 3.16 | 4.44 | 0 | 71.88 | |
| 050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 59 | 22.02 | 17.23 | 6.78 | 84.88 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 51 | 4.02 | 4.95 | 0 | 69.25 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 47 | 3.11 | 3.07 | 6.38 | 72.85 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 12.65 | 10.56 | 7.69 | 84.73 |
最も多い症例は虚血性心疾患であり、狭心症や心筋梗塞として広く知られています。急性心筋梗塞や不安定狭心症の診断確定後は直ちに冠動脈造影検査をおこない、冠動脈に病変が認められた時は、引き続いてステント留置術などのカテーテルインターベンション(PCI)治療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルダウンロード| 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 28 | - | - | 13 | - | 11 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大腸癌 | 20 | 21 | 22 | - | 14 | 31 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 28 | 12 | 13 | - | - | 18 | 1 | 8 |
| 肺癌 | - | - | 10 | 39 | 28 | 17 | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
癌の中でも日本人に多い主要5大癌について、初発癌の進行度合(ステージⅠからステージⅣおよび不明)ごとに集計しました。
(※ハイフンは症例数10未満)
「再発」は部位によらず癌が再発した患者様の実数を集計しています。当院では、初発で診断される癌は、大腸癌、胃癌、乳癌の順で数が多くなっています。
癌検診の重要性がますます高くなっていることが分かります。
当院は、乙訓地域の癌診療の拠点病院として集約的専門的な癌治療を行うとともに、患者様への情報提供や相談支援を行っており、 「京都府がん診療推進病院」第1号として京都府より認可されています。
また、当院は他の疾患に加えて癌診療についても乙訓医師会の開業医様と連携しており、高度な検査や手術は当院で、日常の診療をかかりつけ医でというように、患者様の症状に応じた切れ目のない治療が提供できる、がん地域診療連携体制を構築しています。
(※ハイフンは症例数10未満)
「再発」は部位によらず癌が再発した患者様の実数を集計しています。当院では、初発で診断される癌は、大腸癌、胃癌、乳癌の順で数が多くなっています。
癌検診の重要性がますます高くなっていることが分かります。
当院は、乙訓地域の癌診療の拠点病院として集約的専門的な癌治療を行うとともに、患者様への情報提供や相談支援を行っており、 「京都府がん診療推進病院」第1号として京都府より認可されています。
また、当院は他の疾患に加えて癌診療についても乙訓医師会の開業医様と連携しており、高度な検査や手術は当院で、日常の診療をかかりつけ医でというように、患者様の症状に応じた切れ目のない治療が提供できる、がん地域診療連携体制を構築しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルダウンロード| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
| 軽症 | 10 | 7.8 | 52.50 |
|---|---|---|---|
| 中等症 | 46 | 15.52 | 82.39 |
| 重症 | - | - | - |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
成人の市中肺炎(日常生活中に感染し肺炎と診断されたもの)について、重症度別に分類しています。
肺炎の重症度分類はA-DROPスコア(年齢、脱水症状、呼吸状態、意識障害の有無、血圧低下)に基づいていて、1項目当てはまるごとに1点と数えて、5点満点で分類されます。
重症度が高くなると入院日数が伸びる傾向にあり、また高齢者ほど重症度が高くなる傾向にあります。
軽症:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重症:3点の場合。ただし、意識障害(ショック)であれば1点でも重症とする。
超重症:4~5点の場合。
※ハイフンは症例数10未満。
肺炎の重症度分類はA-DROPスコア(年齢、脱水症状、呼吸状態、意識障害の有無、血圧低下)に基づいていて、1項目当てはまるごとに1点と数えて、5点満点で分類されます。
重症度が高くなると入院日数が伸びる傾向にあり、また高齢者ほど重症度が高くなる傾向にあります。
軽症:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重症:3点の場合。ただし、意識障害(ショック)であれば1点でも重症とする。
超重症:4~5点の場合。
※ハイフンは症例数10未満。
脳梗塞の患者数等
ファイルダウンロード| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
| 3日以内 | 88 | 27.01 | 76.91 | 22.33 |
|---|---|---|---|---|
| その他 | 15 | 25.93 | 79.20 | 1.94 |
当院の脳梗塞入院患者様について、ICD分類(国際疾患分類)別に集計しました。
当院では超急性期脳卒中加算(近畿厚生局京都事務所届出受理番号:超急性期第1号)の施設基準を取得しており、「脳梗塞後4.5 時間以内である患者」に対して、医学的条件に基づいた上でアルテプラーゼ(rt-PA、遺伝子組み換え組織プラスミノーゲン活性化因子)を使用する治療を行っています。
当院では超急性期脳卒中加算(近畿厚生局京都事務所届出受理番号:超急性期第1号)の施設基準を取得しており、「脳梗塞後4.5 時間以内である患者」に対して、医学的条件に基づいた上でアルテプラーゼ(rt-PA、遺伝子組み換え組織プラスミノーゲン活性化因子)を使用する治療を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルダウンロード■内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 48 | 0.88 | 13.85 | 2.08 | 76.58 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 46 | 2.24 | 2.43 | 0 | 71.54 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 34 | 0.56 | 18.74 | 2.94 | 78.38 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 24 | 1.67 | 11.04 | 0 | 78.33 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 17 | 1.12 | 7.41 | 11.76 | 74.94 |
■外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 50 | 1.16 | 5.3 | 0 | 62.7 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 20 | 0.6 | 3.85 | 0 | 31.45 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 17 | 0.82 | 3.53 | 5.88 | 70.59 | |
| K7162 | 小腸切除術(悪性腫瘍手術) | 14 | 0.57 | 18.93 | 0 | 70.29 | |
| K7191 | 結腸切除術(小範囲切除) | 11 | 3.36 | 21.91 | 9.09 | 80.64 |
■乳腺外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 21 | 1.24 | 9.33 | 0 | 63.52 | |
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 20 | 1.25 | 8.4 | 0 | 62.8 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - | |
| K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | - | - | - | - | - |
※ハイフンは症例数10未満。
■整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 67 | 2.21 | 26.39 | 46.27 | 76.99 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 43 | 2.86 | 27.88 | 58.14 | 85.4 | |
| K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) | 35 | 1.2 | 28.94 | 34.29 | 73.51 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 32 | 3.44 | 18.91 | 3.13 | 56.59 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 27 | 1.15 | 4.07 | 0 | 55.56 |
■脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 21 | 3.71 | 8.05 | 0 | 74 | |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 0.33 | 9.42 | 8.33 | 79.33 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
| K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | - | - | - | - | - |
※ハイフンは症例数10未満。
■皮膚科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K0501 | 腐骨摘出術(肩甲骨,上腕,大腿) | - | - | - | - | - |
※ハイフンは症例数10未満。
■泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 32 | 2.5 | 4.13 | 0 | 73.22 | |
| K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 21 | 1.38 | 9.33 | 0 | 71.76 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 14 | 2.14 | 4.57 | 0 | 63.57 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
| K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
※ハイフンは症例数10未満。
■産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 17 | 1.06 | 5.18 | 0 | 36.59 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 16 | 1 | 7.19 | 0 | 51.13 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 11 | 0.55 | 2.73 | 0 | 41.45 | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
| K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(その他) | - | - | - | - | - |
※ハイフンは症例数10未満。
■眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 101 | 0.23 | 0.5 | 0.99 | 74.23 | |
| K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 27 | 0.81 | 0.81 | 0 | 74.04 | |
| K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - |
※ハイフンは症例数10未満。
■循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 73 | 2.56 | 1.7 | 0 | 72.25 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 46 | 1.89 | 2.46 | 0 | 70.65 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 28 | 2.07 | 4.86 | 3.57 | 77.57 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 24 | 3.17 | 12.17 | 4.17 | 84.25 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 13 | 0.08 | 17.23 | 0 | 70.15 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルダウンロード| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | 15 | 0.33 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.24 |
| 異なる | - | - |
DIC(播種性血管内凝固症候群)や敗血症、その他の真菌症および術後合併症の発生率を集計しています。
※ハイフンは症例数10未満。
※ハイフンは症例数10未満。